제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 종류: | 다른 것 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조공장, 식음료공장, 인쇄소, 광고회사, 카톤팩, 포장, 골판지 | 전시실 위치: | 이집트, 터키, 베트남, 브라질, 사우디아라비아, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 한국, 칠레, UAE, 콜롬비아, 알 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 모터 |
조건: | 새로운 | 적용: | 상품, 기계 및 하드웨어, 판지 |
패키징 유형: | 판지, 케이스 | 패키징 재료: | 종이, 골판지 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380v | 힘: | 16KW |
무게: | 17000 KG | 크기 (L*W*H): | 6500*2300*2300 |
핵심 판매 요소: | 자동 | 제품 이름: | 자동 형타 절단과 줄냄기 |
기능: | 높은 효율 | 최대 용지 전송 크기(mm): | 1300*930 |
최소 용지 전송 크기(mm): | 500*450 | 최대 다이 커팅 크기(mm): | 1280*910 |
최소 그리퍼 크기(mm): | 7 밀리미터 | 맥스는 압력을 다이 컷합니다: | 350T |
맥스 다이 절단 속도: | 5500매/시간 | 전체적인 크기: | 6500*2300*2300 |
전체 중량: | 17T |
MY1300 | MY1500 | MY1650 | |
최대 전송용 종이 크기 (mm): | 1300X930 | 1500X1100 | 1650X1200 |
미니 전송용 종이 크기 ((mm): | 500x450 | 550×500 | 600x550 |
최대 절단 크기 (mm): | 1280X910 | 1480X980 | 1640 × 1180 |
최소 잡기 크기 (mm): 7mm | 8mm | 8mm | 8mm |
최대 절단 압력 | 350N/cm2 | 350N/cm2 | 350N/cm2 |
최대 기계속도 | 5500판/시간 | 5000 장/시간 | 5000 장/시간 |
기계 크기 | 6500*2300*2300 | 6850*2450*2300 | 7200*2600*2300 |
기계 무게 | 17T | 19T | 22T |
담당자: Mr. Gao
전화 번호: 8615932744565