제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조공장, 기계수리점, 식음료공장, 식품점, 인쇄점, 건축공사, 식음료점 | 전시실 위치: | 이집트 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | PLC | 종류: | 절단기를 죽으세요 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 체중 (킬로그램): | 3000 KG |
맥스. 기계 속도: | 120개/분 | 경제적인 기계 속도: | 100개/분 |
Max. 최대. Paperboard Size 판지 크기: | 1450*2500mm | Min. 최소 Paperboard Size 판지 크기: | 360*600mm |
효과적인 급지 두께: | 3-7mm | 슬롯팅 폭: | 7 밀리미터 |
주전동기출력: | 7.5 kw | 항구: | 톈진 |
기능 및 특징:
1.체인 종이 공급 방법을 채택, 단계없는 속도 조절 제어
자동 피더를 연결할 수 있습니다.
2.선택적 제어 카운터, 주문과 생산량을 미리 계획하고 설계하기 위해
3.슬로팅을 위해 세 그룹, 각 절단 한 그룹, 파티션 종이를 위해 두 그룹, 구부리기 위해 네 그룹
4.기계적 (A형) 또는 전기적 (B형) 단계 조절, 규모가 말할 것입니다.
5.슬로팅의 높이는 4 칼 연결 규제를 추가 할 수 있습니다
6.바퀴와 롤러를 조정하기 위해 단단한 크롬 접착, 닦기 처리
7.작업 테이블은 크기를 확인하기 위해 편리한 클러치를 조절할 수 있습니다.
주요 기술 매개 변수
모델 | TB480-2200 | TB480-2600 | TB530-2200 | TB530-2600 |
벽 지름 ((mm) | 2147 | 2547 | 2147 | 2547 |
최대 종이 덮개 면적 ((mm) | 2000x1450 | 2400x1450 | 2000x1600 | 2400x1600 |
완성 속도 (단위/분) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
주 엔진의 전력 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
담당자: Mr. Gao
전화 번호: 8615932744565