제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 종류: | 다른 것 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 인쇄소, 광고 회사 | 전시실 위치: | 이집트, 인도, 멕시코 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 모터 |
조건: | 새로운 | 적용: | 상품, 기계 및 하드웨어, 판지 |
패키징 유형: | 판지, 케이스 | 패키징 재료: | 논문 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380v | 힘: | 11 kw |
무게: | 23 킬로그램 | 크기 (L*W*H): | 11000*2450*2300 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 제품 이름: | 자동 형타 절단과 줄냄기 |
기능: | 높은 효율 | 최대 용지 전송 크기(mm): | 1500*1100 |
최소 용지 전송 크기(mm): | 500*450 | 최대 다이 커팅 크기(mm): | 1480*1080 |
맥스는 압력을 다이 컷합니다: | 350T | 맥스 다이 절단 속도: | 5500매/시간 |
전체적인 크기: | 11000*2450*2300 | 전체 중량: | 26T |
항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
MY1300 | MY1500 | MY1650 | |
최대 전송용 종이 크기 (mm): | 1300*930 | 1500*1100 | 1650*1200 |
미니 전송용 종이 크기 ((mm): | 450*400 | 500*450 | 550*500 |
최대 절단 크기 (mm): | 1280*910 | 1480*1080 | 1630*1180 |
시공 절단 정확도 (mm): | ≤±0.50mm | ≤±0.50mm | ≤±0.50mm |
최대 절단 압력: | 350T | 350T | 350T |
최대 기계속도: | 5500판/시간 | 5500판/시간 | 5000페이지/시간 |
기계 크기:길이, 너비, 높이 | 9100*2300*2300 | 11000*2450*2300 | 13000*2600*2300 |
기계 무게: | 23T | 26T | 32T |
담당자: Mr. Gao
전화 번호: 8615932744565