제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 종류: | 다른 것 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 인쇄소, 광고 회사 | 전시실 위치: | 이집트, 인도, 멕시코 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 모터 |
조건: | 새로운 | 적용: | 상품, 기계 및 하드웨어, 판지 |
패키징 유형: | 판지, 케이스 | 패키징 재료: | 논문 |
자동 등급: | 반자동입니다 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 380v | 힘: | 16KW |
무게: | 17000 KG | 크기 (L*W*H): | 4300*2450*2300 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 제품 이름: | 반자동 다이 커팅 및 주름잡는 기계 |
기능: | 높은 효율 | 최대 용지 전송 크기(mm): | 1500*1100 |
최소 용지 전송 크기(mm): | 550*500 | 최대 다이 커팅 크기(mm): | 1480*1080 |
맥스는 압력을 다이 컷합니다: | 350T | 맥스 다이 절단 속도: | 5000장/시간 |
전체적인 크기: | 4300*2450*2300 | 전체 중량: | 15T |
항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 |
매개 변수 | MY1300 | MY1500 | MY1650 |
최대 전송용 종이 크기 (mm): | 1300×930 | 1500×1100 | 1650x1200 |
미니 전송용 종이 크기 ((mm): | 450×400 | 500×450 | 550×500 |
최대 절단 크기 (mm): | 1280×910 | 1480×1080 | 1630×1180 |
최대 절단 압력: | 350T | 350T | 350T |
최대 기계속도: | 5500S/H | 5500S/H | 5000S/H |
기계 크기:길이, 너비, 높이 | 3700x2300x2300 | 4300x2450x2300 | 5000x2600x2300 |
무게 | 13T | 15T | 18T |
시공 절단 정확도 | ≤±0.50mm | ≤±0.50mm | ≤±0.50mm |
주요 모터 전력 | 14kW | 15kW | 17kw |
담당자: Mr. Gao
전화 번호: 8615932744565