| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 종류: | 제상기 | 적용 가능한 산업: | 제조공장, 기계수리점, 인쇄소, 건축공사, 광고회사, 카톤팩, 골판지팩, 골판지박스, 포장 | 
|---|---|---|---|
| 전시실 위치: | 터키, 베트남, 필리핀, 브라질, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 대한민국, 칠레, UAE, 콜 | 비디오 출입 검사: | 제공 | 
| 기계 시험 보고: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진 | 조건: | 새로운 | 
| 적용: | 물결모양 통 박스 | 패키징 유형: | 통 | 
| 패키징 재료: | 플라스틱 | 자동 등급: | 자동 | 
| 구동 방식: | 전기 | 전압: | 380v | 
| 무게: | 8000 KG | 보증: | 1년 | 
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 
| 이름: | 폴더&글루어 | 속도: | 60-150 시트 / 분 | 
| 기능: | 기계를 접착하는 종이 판지 상자 | 색상: | 고객이 요구하는 HOT MELT 기계 | 
| 급전 로: | 자동 피드 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2023년 | 
| 항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 | 







| 종류 | LC-2600 | 
| 최대.차원 (a + b) X2 (mm) | 2600mm | 
| 분.차원 (a + b) X2 (mm) | 720mm | 
| 최대 크기 (C + D + C) X2 (mm) | 1000mm | 
| 분.차원 (C + D + C) X2 (mm) | 300mm | 
| 최대 너비 B (mm) | 550mm | 
| 최소 너비 B (mm) | 160mm | 
| 최대 길이가 A (mm) | 750mm | 
| 전체 전력 (Kw) | 23kw | 
| 분 A 길이 (mm) | 160mm | 
| 손톱 혀 너비 E (mm) | 35~40mm | 
| 기계 속도 ((Nail/Min) | 800나일/분 | 
| 손톱 수 | 1-99 | 
| 손톱 거리 (mm) | 30~80mm | 
| 네일 박스 속도 | 60m/min | 
| 110~130m/min | 60m/min | 



담당자: Mr. Gao
전화 번호: 8615932744565